Suicidi tra le sbarre, una strage che non si ferma
Il 15 dicembre scorso, un detenuto di 35 anni, di origine maghrebina, si è ucciso nella notte, inalando gas nel carcere fiorentino di Sollicciano. Avrebbe finito di scontare la sua pena nel 2011. Tre giorni dopo, altri due suicidi di reclusi a L'Aquila e a Como, di un mafioso, sottoposto al carcere duro del 41bis e di un giovane di 31 anni, dentro per droga.
I suicidi in carcere e la promessa che la vita può tornare alla vita (di Giuseppe Anzani)
Il 15 dicembre scorso, un detenuto di 35 anni, di origine maghrebina, si è ucciso nella notte, inalando gas nel carcere fiorentino di Sollicciano. Avrebbe finito di scontare la sua pena nel 2011. Tre giorni dopo, altri due suicidi di reclusi a L'Aquila e a Como, di un mafioso, sottoposto al carcere duro del 41bis e di un giovane di 31 anni, dentro per droga. E pochi giorni prima, ancora a Firenze, si era impiccato un assistente capo della polizia penitenziaria, di 42 anni, in servizio presso il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, già in congedo straordinario per malattia. I dati raccolti dall'Osservatorio permanente sulle morti in carcere parlano di 65 casi in questo 2010, che ancora non si è concluso. Cinque di questi suicidi sono avvenuti nei carceri toscani: due a Sollicciano e uno ciascuno a Pistoia, Livorno e Massa Carrara. I dati dimostrano che più il regime è duro e più aumentano i suicidi. Quelli di detenuti comuni (cioè il 90% della popolazione carceraria) sono «solo» il 40% del totale. Il restante 60% è concentrato nel 10% dei detenuti sottoposti a regimi speciali.
Attualmente, secondo i dati forniti dal provveditore regionale per l'amministrazione penitenziaria Maria Pia Giuffrida, nei 18 istituti di pena toscani ci sono 4.592 detenuti a fronte di una capacità regolamentare di 3.186 unità. A conti fatti il tasso di sovraffollamento è del 44%, mentre all'appello mancano circa 800 agenti della polizia penitenziaria. Su 18 istituti ben sette, in questo momento, sono privi di direttore. Situazione difficilissima anche alla Dogaia dove sono ospitati 712 detenuti (il 58% con sentenza definitiva) a fronte dei 476 previsti e dove sono impegnati 231 uomini per la sicurezza mentre secondo un parametro ministeriale fissato nel 2000 dovrebbero essere 344. Un alleggerimento delle presenze si è avuto con l'entrata in vigore lo scorso 15 dicembre del disegno di legge cosiddetto «svuota carceri» che dovrebbe aver riguardato circa 540 detenuti in tutta la regione, consentendo loro di scontare ai domiciliari l'ultimo anno di pena rimanente.
I suicidi in carcere e la promessa che la vita può tornare alla vita (di Giuseppe Anzani)
SUICIDI NELLE CARCERI ITALIANE NEL 2010
| ||||
Nome | Età | Data morte | Metodo | Istituto |
Salvatore Mollo | 41 anni | 18 dicembre | Impiccagione | L'Aquila |
Alessandro Luzzani | 31 anni | 18 dicembre | Soffocamento | Como |
Detenuto marocchino | 35 anni | 15 dicembre | Inalazione gas | Firenze |
Rocco D'Angelo | 53 anni | 28 novembre | Impiccagione | Carinola (Ce) |
Antonio Gaetano | 46 anni | 19 novembre | Impiccagione | Palmi (Rc) |
Raffaele Ferrantino | 41 anni | 18 novembre | Impiccagione | Foggia |
Gheghi Plasnici | 39 anni | 21 ottobre | Impiccagione | Bologna |
Giancarlo Pergola | 55 anni | 28 ottobre | Impiccagione | Foggia |
Alberto Grande | 22 anni | 22 ottobre | Avvelenamento farmaci | Ancona |
Simone L. | 35 anni | 14 ottobre | Impiccagione | Pistoia |
Carmelo Di Bartolo | 42 anni | 12 ottobre | Impiccagione | Ravenna |
Colombiano D.M. | 28 anni | 08 ottobre | Impiccagione | Siracusa |
Antonio Granata | 35 anni | 04 ottobre | Impiccagione | Napoli Poggioreale |
Mirco Sacchet | 27 anni | 26 settembre | Impiccagione | Belluno |
Ajoub Ghaz | 26 anni | 25 settembre | Avvelenamento farmaci | Ancona |
Bruno Minniti | 23 anni | 23 settembre | Impiccagione | Reggio Calabria |
Detenuto marocchino | 22 anni | 22 settembre | Impiccagione | Venezia |
Ivan Maggi | 22 anni | 08 settembre | Impiccagione | La Spezia |
Francesco Consolo | 32 anni | 08 settembre | Inalazione gas | Napoli Poggioreale |
Detenuto algerino | 27 anni | 26 agosto | Impiccagione | Siracusa |
Raffaele Panariello | 31 anni | 24 agosto | Impiccagione | Sulmona (Aq) |
Matteo Carbogani | 34 anni | 22 agosto | Impiccagione | Parma C.C. |
Riccardo Greco | 50 anni | 11 agosto | Impiccagione | Roma Rebibbia |
Mohamed Hattabi | 43 anni | 05 agosto | Impiccagione | Brindisi |
Berloso Ramon | 35 anni | 04 agosto | Impiccagione | Udine |
Corrado Liotta | 44 anni | 27 luglio | Impiccagione | Siracusa |
Andrea Corallo | 39 anni | 23 luglio | Taglio vene | Catania Bicocca |
Rocco Manfrè | 65 anni | 18 luglio | Impiccagione | Caltanissetta |
Italo Saba | 53 anni | 18 luglio | Impiccagione | Sassari |
Antimo Spada | 35 anni | 14 luglio | Impiccagione | Torino |
Santino Mantice | 25 anni | 30 giugno | Impiccagione | Padova Reclusione |
Marcello Mento | 37 anni | 28 giugno | Impiccagione | Giarre (Ct) |
Antonio Di Marco | 43 anni | 15 giugno | Inalazione gas | Catania Bicocca |
Luigi Coluccello | 55 anni | 12 giugno | Impiccagione | Lecce |
Francisco Caneo | 44 anni | 12 giugno | Impiccagione | Opera (Mi) |
Alessandro Lomagna | 34 anni | 06 giugno | Impiccagione | Salerno |
Detenuto straniero | 30 anni | 28 maggio | Impiccagione | Lecce |
Aldo Caselli | 44 anni | 19 maggio | Impiccagione | Reggio Emilia |
Domenico Franzese | 45 anni | 15 maggio | Impiccagione | Siracusa |
Vasiline Ivanov Kirilov | 33 anni | 08 maggio | Impiccagione | San Vittore (Mi) |
Eraldo De Magro | 56 anni | 06 maggio | Impiccagione | Como |
Gianluca Protino | 34 anni | 27 aprile | Impiccagione | Teramo |
Giuseppe Palumbo | 34 anni | 23 aprile | Impiccagione | Firenze |
Daniele Bellante | 31 anni | 13 aprile | Impiccagione | Roma Rebibbia |
Detenuto italiano | 39 anni | 11 aprile | Inalazione gas | Santa Maria C.V. (Ce) |
Carmine B. | 39 anni | 07 aprile | Impiccagione | Benevento |
Romano Iaria | 54 anni | 03 aprile | Impiccagione | Sulmona (Aq) |
Detenuto italiano | 47 anni | 28 marzo | Inalazione gas | Reggio Emilia |
Angelo Russo | 31 anni | 10 marzo | Impiccagione | Napoli Poggioreale |
Giuseppe Sorrentino | 35 anni | 07 marzo | Impiccagione | Padova Reclusione |
Roberto Giuliani | 47 anni | 25 febbraio | Impiccagione | Roma Rebibbia |
Alessandro Furuli | 42 anni | 24 febbraio | Impiccagione | Vibo Valentia |
Vincenzo Balsamo | 40 anni | 23 febbraio | Impiccagione | Fermo (Ap) |
Walid Aloui | 28 anni | 23 febbraio | Impiccagione | Padova Reclusione |
Detenuto tunisino | 26 anni | 22 febbraio | Impiccagione | Brescia |
Adel Ben Massoud | 57 anni | 12 febbraio | Inalazione gas | Livorno |
Ivano Volpi | 29 anni | 19 gennaio | Impiccagione | Spoleto (PG) |
El Abbouby Mohamed | 25 anni | 15 gennaio | Impiccagione | Milano San Vittore |
Eddine Abellativ | 27 anni | 13 gennaio | Impiccagione | Massa Carrara |
Antonio Tammaro | 28 anni | 07 gennaio | Impiccagione | Sulmona (AQ) |
Giacomo Attolini | 49 anni | 07 gennaio | Impiccagione | Verona |
Celeste Frau | 62 anni | 05 gennaio | Impiccagione | Cagliari |
Pierpaolo Ciullo | 39 anni | 02 gennaio | Inalazione gas | Altamura (BA) |
Fonte: Osservatorio permanente sulle morti in carcere - «Ristretti Orizzonti» |
Non sei abilitato all'invio del commento.
Effettua il Login per poter inviare un commento